Jung Plant Dental clinic
비급여 진료비 고지
Jung Plant Dental clinic
비급여 진료비 고지
광진정플란트치과
비급여 진료비
비급여 진료비
| 구분 | 항목 | 비용 |
|---|---|---|
| 임플란트 관련 | 일반 임플란트 | 75만원 |
| SOI임플란트 | 110만원 | |
| 플라즈마임플란트 | 100만원 | |
| 상악동거상술(측방) | 100만원 | |
| 상악동거상술(수직) | 50만원 | |
| 뼈이식(단순) | 30만원 | |
| 뼈이식(복잡) | 50만원 | |
| 보철 관련 | 지르코니니아 크라운(구치부) | 35만원 |
| PFM 크라운 | 35만원 | |
| 세라믹 인레이 | 25만원 | |
| 세라믹 온레이 | 35만원 | |
| 골드 인레이 | 35만원 | |
| 골드 크라운 | 65만원 | |
| 보존 관련 | 코아 | 5만원 |
| 치경부마모증 | 5만원 | |
| 구치부 레진 | 10만원 | |
| 전치부 레진 | 15만원 | |
| 인접면 레진 | 15만원 | |
| 서류발급 관련 | 진단서(3주이내) | 1만원 |
| 진단서(3주이상) | 10만원 | |
| 치료확인서(보험사제출용) | 3천원 |
02.455.0428


