서울특별시 광진구
자양로 88 (광영빌딩)
3층 전체
구의역 4번 출구 도보 3~5분
진료시간
광진정플란트치과의 비급여 진료 항목 및 비용을 안내드립니다. 아래 금액은 원내 게시 수가표 기준이며, 치료 부위, 재료, 난이도 및 환자 상태에 따라 세부 비용은 달라질 수 있습니다.
임플란트, 크라운 등 보철치료 관련 비급여 항목을 안내드립니다.
인레이, 레진, 치석제거 등 보존 및 치주 관련 비급여 항목입니다.
진단서, 진료기록 사본, 치료확인서 등 서류 발급 비용입니다.
| 분류 | 진료 항목 | 비용 (원) |
|---|---|---|
| 01. 임플란트·보철 | ||
| 임플란트 | PFM 임플란트 | 750,000원 |
| 임플란트 | 지르코니아보철 임플란트 | 750,000원 |
| 임플란트 | 지르코니아 임플란트 | 900,000원 |
| 임플란트 | 오스템 SOI 임플란트 | 1,100,000원 |
| 크라운 | 지르코니아 구치 | 400,000원 |
| 크라운 | 지르코니아 전치 | 450,000원 |
| 크라운 | 지르코니아 심미보철 | 500,000원 |
| 크라운 | 골드크라운 | 900,000원 |
| 크라운 | PFM 크라운 | 400,000원 |
| 02. 충전·예방·치주 | ||
| 인레이 | 골드인레이 | 350,000원 |
| 인레이 | 세라믹 인레이 | 250,000원 |
| 레진 | 레진 충전 | 100,000원 |
| 레진 | 치경부마모증 레진 | 100,000원 |
| 치주 | 치석제거(전악) | 60,000원 |
| 레진 | diastema | 150,000원 |
| 레진 | 전치부 사이 레진 | 150,000원 |
| 03. 제증명수수료 | ||
| 제증명 | 일반진단서 | 10,000원 |
| 제증명 | 상해진단서 | 50,000원 |
| 제증명 | 상해진단서(3주 이상) | 100,000원 |
| 제증명 | 진료비추정서 | 50,000원 |
| 제증명 | 진료비추정서(1천만원 이상) | 100,000원 |
| 제증명 | 진료기록 복사본(1~5매) | 1,000원 |
| 제증명 | 방사선사진(복사 인쇄) | 1,000원 |
| 제증명 | 치과치료확인서 | 3,000원 |
서울특별시 광진구
자양로 88 (광영빌딩)
3층 전체
구의역 4번 출구 도보 3~5분