서울특별시 광진구
자양로 88 (광영빌딩)
3층 전체
4번 출구 도보 3분
진료시간
광진정플란트치과의 비급여 진료 항목 및 비용을 안내드립니다. 아래 금액은 대표 항목 기준이며, 개인의 구강 상태와 치료 계획, 사용 재료 및 범위에 따라 달라질 수 있습니다.
| 분류 | 진료 항목 | 비용 (원) |
|---|---|---|
| 임플란트 | SOI/플라즈마 임플란트 | 750,000 ~ 1,200,000 |
| 임플란트 | 뼈이식 | 300,000 ~ 500,000 |
| 임플란트 | 상악동거상술 | 500,000 ~ 800,000 |
| 틀니 | 전체 틀니 (악당) | 1,500,000 |
| 틀니 | 부분 틀니 (악당) | 1,200,000 |
| 보철치료 | 지르코니아 크라운(구치) | 350,000 |
| 보철치료 | 지르코니아 크라운(전치) | 400,000 |
| 보철치료 | 코어 | 50,000 |
| 보존치료 | 세라믹 인레이 | 250,000 |
| 보존치료 | 복합레진 | 100,000 |
| 서류발급 | 진단서 | 100,000~ |
| 서류발급 | 치과치료확인서 | 3,000 |
서울특별시 광진구
자양로 88 (광영빌딩)
3층 전체
4번 출구 도보 3분